˙

TUBO PE100 LISTA AZUL PN10 (SDR17)

TUBO PE100 LISTA AZUL PN10 (SDR17)
TUBO PE100 LISTA AZUL PN10 (SDR17)

TUBO PE100 LISTA AZUL PN10 (SDR17)

Certificados

Características

Descarregar Ficheiros

Por favor preencha os campos seguintes para descarregar o ficheiro pretendido.

Ø(mm)e(mm)Dint(mm)L(mt)
Palete c/atados(mt)
Palete(un)
Ref
32228100 1 100 23054601882
402,435,2100 1 100 23054601883
50344100 1 100 23054601884
633,855,4100 1 100 23054601885
754,566100 1 100 23054601886
905,479,250 1 50 23054601887
1106,696,850 1 50 23054601888
1106,696,850 32 384 23054601938
1257,4110,212 26 312 23054601916
1408,3123,412 23 276 23054601151
1609,514112 20 240 23054601918
18010,7158,612 17 204 23054601153
20011,9176,2012 6 72 23054601920
22513,4198,212 5 60 23054601155
25014,8220,412 4 48 23054601922
28016,6246,812 4 48 23054601157
31518,7277,612 3 36 23054601940
35521,1312,812 3 36 23054601159
40023,7352,612 3 36 23054601942
45026,7396,612 2 24 23054600145
50029,7440,612 2 24 23054600150
56033,2493,612 2 24 23054600156
63037,4555,212 2 24 23054600163

Acessórios